日本では古来より1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、更にそれぞれを6つに分けた「二十四節気(にじゅうしせっき)」と呼び、季節の移り変わりを表現しました。
| 季節 | 二十四節気名 | 月 | 新暦の日付 |
| 春 |
立春(りっしゅん) | 1月節 | 2月4日頃 |
| 雨水(うすい) | 1月中 | 2月19日頃 | |
| 啓蟄(けいちつ) | 2月節 | 3月5日頃 | |
| 春分(しゅんぶん) | 2月中 | 3月20日頃 | |
| 清明(せいめい) | 3月節 | 4月4日頃 | |
| 穀雨(こくう) | 3月中 | 4月20日頃 | |
| 夏 |
立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |
| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |
| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月5日頃 | |
| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |
| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |
| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月22日頃 | |
| 秋 |
立秋(りっしゅう) | 7月節 | 8月7日頃 |
| 処暑(しょしょ) | 7月中 | 8月23日頃 | |
| 白露(はくろ) | 8月節 | 9月7日頃 | |
| 秋分(しゅうぶん) | 8月中 | 9月22日頃 | |
| 寒露(かんろ) | 9月節 | 10月8日頃 | |
| 霜降(そうこう) | 9月中 | 10月23日頃 | |
| 冬 |
立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |
| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |
| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |
| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |
| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |
| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月20日頃 |
現代でも聞き覚えのある名前がいろいろありますね!
更に二十四節気を「初侯・次侯・末侯」の3つに分けて表したものを「七十二侯(しちじゅうにこう)」と呼びます。
| 【例】立春 | 七十二侯名 |
| 初侯 | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) |
| 次侯 | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) |
| 末侯 | 魚上氷(うおこおりをいずる) |
少しずつ季節が移り替わる様子を呼び名にした暦に合わせ、行事を行ったり農作物の種まきや収穫をしたり。生活に欠かせない合図でもありました。
植物の成長する様子や鳥の行動・自然界に起こる季節の現象など。夏と冬・春と秋で対になる言い回しなどもあり、1年を通していろいろ発見できるので調べてみたら非常に興味深かったです!
慌ただしい毎日を過ごしていると気づかないような季節の小さな変化。そして、自分の中の小さな変化。
見逃してしまうことのないように少し立ち止まって目を凝らしてみること。
聞き逃してしまわないように小さな声に耳を傾けること。
365日ある中で、1日でも多くそういう日を増やすことができたらいいなと思います。